You are not logged in.
If you are a current student, please
Log In for full access to this page.
1) Exercises (Score: 0.0%)
| W01 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 0.02 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 0.02 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 | 0.02 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 4 | 0.02 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 5 | 0.16 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 6 | 0.16 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 7 | 0.16 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 8 | 0.16 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 9 | 0.16 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 10 | 0.16 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |
| W02 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 0.02 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 0.02 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 | 0.02 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 4 | 0.02 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 5 | 0.19 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 6 | 0.19 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 7 | 0.19 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 8 | 0.19 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 9 | 0.19 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |
| W03 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 0.62 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 0.19 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 | 0.19 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |
| W04 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 0.03 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 0.03 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 | 0.03 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 4 | 0.03 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 5 | 0.29 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 6 | 0.29 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 7 | 0.29 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |
| W05 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 0.50 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 0.50 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |
| W06 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 0.12 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 0.12 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 | 0.62 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 4 | 0.12 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |
| W07 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 1.00 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |
| W08 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 4 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 5 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 6 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 7 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 8 | 0.53 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 9 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 10 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |
| W09 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 0.50 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 0.50 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |
| W10 score |
| Question | Weight | Submitted | Raw Score | Lateness Multiplier | Final Score |
|---|
| 1 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 4 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 5 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 6 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 7 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 8 | 0.53 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 9 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 10 | 0.05 | None | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Overall: | 0.00 |